スルガ銀行
「2020年2月07日現在」
- ○ 交換可能
- △ 在庫状況による
- × 取扱いなし
取扱店名 | 住所 | USD | EUR | CNY | KPW | HKD | TWD | GBP | CAD | CHF | AUD | NZD | THB | SGD | IDR | MYR | VND | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売 | 買取 | 販売 | 買取 | 販売 | 買取 | 販売 | 買取 | 販売 | 買取 | 販売 | 買取 | 販売 | 買取 | 販売 | 買取 | 販売 | 買取 | 販売 | 買取 | 販売 | 買取 | 販売 | 買取 | 販売 | 買取 | 販売 | 買取 | 販売 | 買取 | 販売 | 買取 | ||
横浜 | 横浜市中区相生町3-56-1 KDX横浜関内ビル | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
横浜戸塚 | 横浜市戸塚区戸塚町114 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
横浜日吉 | 横浜市港北区日吉2-1-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
横浜磯子 | 横浜市磯子区森1-7-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
横浜弥生台 | 横浜市泉区弥生台16-1 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
横浜六ッ川 | 横浜市南区六ツ川3-79-14 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
横浜若葉台 | 横浜市旭区若葉台3-6-1 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
相模原 | 相模原市中央区相模原6-23-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
東林間 | 相模原市南区上鶴間7-5-7 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
横須賀 | 横須賀市若松町2-5-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
久里浜 | 横須賀市久里浜5-11-22 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
横須賀武山 | 横須賀市林1-21-5 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
三浦海岸 | 三浦市南下浦町上宮田字水深3112-5 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
鎌倉 | 鎌倉市小町1-13-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
藤沢 | 藤沢市藤沢388 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
辻堂 | 藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南1階 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
湘南台 | 藤沢市湘南台1-12-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
湘南ライフタウン | 藤沢市大庭5061-24 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
厚木 | 厚木市中町2-1-18 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
厚木鳶尾 | 厚木市鳶尾2-25-7 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
秦野 | 秦野市栄町4-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
中央林間 | 大和市中央林間6-1-18 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
海老名 | 海老名市中央1-4-35 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市元町2-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
茅ヶ崎鶴が台 | 茅ケ崎市円蔵1-19-36 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
平塚 | 平塚市明石町9-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
小田原 | 小田原市栄町1-14-52 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
小田原東 | 小田原市前川120 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
大井松田 | 足柄上郡大井町金子345-1 ミマスモール | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
南足柄 | 南足柄市関本569 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
箱根 | 足柄下郡箱根町宮城野108-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
※取扱通貨の種類および在庫状況は、各支店により異なります。